En bref : la plupart des robots tondeuses grimpent 25 à 35 % ; pour un talus plus raide, il faut un modèle annoncé à 45 % ou plus, souvent à quatre roues motrices. Nous en comparons 46. Le mieux noté d’entre eux est Dreame A2 3000 (8,9/10).
Les robots annoncés à 45 % et plus
Mode d'emploi : robots classés de la note la plus haute à la plus basse. Chaque ligne donne le prix TTC le plus bas trouvé dans nos boutiques surveillées, hors code promo, à la date du relevé ; aucun prix barré n'entre dans le calcul. Les liens peuvent être rémunérés, l'ordre du tableau jamais.
| Modèle | Prix | Prix pour 100 m² | Surface | Guidage | Pente | Coupe | Note | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreame A2 3000chez Boutique Dreame | 1 199 € | 40 € | Jusqu'à 3 000 m² | LiDAR | 50 % | 22 cm de large, hauteur 3 à 7 cm | 8,9/10 | Voir le prix : Dreame A2 3000 chez Boutique Dreame (nouvel onglet) |
| Dreame A1 Prochez Boutique Dreame | 799 € | 40 € | Jusqu'à 2 000 m² | LiDAR | 45 % | 22 cm de large, hauteur 3 à 7 cm | 8,3/10 | Voir le prix : Dreame A1 Pro chez Boutique Dreame (nouvel onglet) |
| Anthbot M9chez Boutique Anthbot | 719 € | 72 € | Jusqu'à 1 000 m² | GPS RTK et caméra | 45 % | 20 cm de large, hauteur 3 à 7 cm | 7,6/10 | Voir le prix : Anthbot M9 chez Boutique Anthbot (nouvel onglet) |
| Mammotion LUBA 3 AWD 5000chez Boutique Mammotion | 2 999 € | 60 € | Jusqu'à 5 000 m² | LiDAR | 80 % | 40 cm de large, hauteur 2,5 à 7 cm | 7,5/10 | Voir le prix : Mammotion LUBA 3 AWD 5000 chez Boutique Mammotion (nouvel onglet) |
| Segway Navimow i220 LiDAR Prochez Boutique Navimow | 1 699 € | 85 € | Jusqu'à 2 000 m² | LiDAR | 55 % | 22 cm de large, hauteur 2 à 7 cm | 7,5/10 | Voir le prix : Segway Navimow i220 LiDAR Pro chez Boutique Navimow (nouvel onglet) |
| Dreame A2 1200chez Boutique Dreame | 849 € | 71 € | Jusqu'à 1 200 m² | LiDAR | 50 % | 22 cm de large, hauteur 3 à 7 cm | 7,4/10 | Voir le prix : Dreame A2 1200 chez Boutique Dreame (nouvel onglet) |
| Dreame A3 AWD Pro 3500chez Boutique Dreame | 1 999 € | 57 € | Jusqu'à 3 500 m² | LiDAR | 80 % | 40 cm de large, hauteur 3 à 10 cm | 7,3/10 | Voir le prix : Dreame A3 AWD Pro 3500 chez Boutique Dreame (nouvel onglet) |
| Dreame A3 AWD Pro 5000chez Boutique Dreame | 2 999 € | 60 € | Jusqu'à 5 000 m² | LiDAR | 80 % | 40 cm de large, hauteur 3 à 10 cm | 7,2/10 | Voir le prix : Dreame A3 AWD Pro 5000 chez Boutique Dreame (nouvel onglet) |
| Husqvarna Automower 430V NERAchez Boutique Husqvarna | 4 299 € | 90 € | Jusqu'à 4 800 m² | GPS RTK et caméra | 50 % | 24 cm de large, hauteur 2 à 6 cm | 7,2/10 | Voir le prix : Husqvarna Automower 430V NERA chez Boutique Husqvarna (nouvel onglet) |
| Anthbot N8chez Boutique Anthbot | 1 599 € | 107 € | Jusqu'à 1 500 m² | GPS RTK et caméra | 45 % | 20 cm de large, hauteur 3 à 7 cm | 7,0/10 | Voir le prix : Anthbot N8 chez Boutique Anthbot (nouvel onglet) |
| Dreame A3 AWD 2000chez Boutique Dreame | 1 599 € | 80 € | Jusqu'à 2 000 m² | LiDAR | 80 % | 20 cm de large, hauteur 3 à 10 cm | 6,9/10 | Voir le prix : Dreame A3 AWD 2000 chez Boutique Dreame (nouvel onglet) |
| Mammotion LUBA 3 AWD 3000chez Boutique Mammotion | 2 499 € | 83 € | Jusqu'à 3 000 m² | LiDAR | 80 % | 40 cm de large, hauteur 2,5 à 7 cm | 6,9/10 | Voir le prix : Mammotion LUBA 3 AWD 3000 chez Boutique Mammotion (nouvel onglet) |
| Segway Navimow i210 LiDAR Prochez Boutique Navimow | 1 299 € | 130 € | Jusqu'à 1 000 m² | LiDAR | 55 % | 22 cm de large, hauteur 2 à 7 cm | 6,9/10 | Voir le prix : Segway Navimow i210 LiDAR Pro chez Boutique Navimow (nouvel onglet) |
| Segway Navimow X420chez Boutique Navimow | 2 499 € | 125 € | Jusqu'à 2 000 m² | GPS RTK et caméra | 84 % | 43 cm de large, hauteur 2 à 9,5 cm | 6,9/10 | Voir le prix : Segway Navimow X420 chez Boutique Navimow (nouvel onglet) |
| Anthbot M5chez Boutique Anthbot | 629 € | 126 € | Jusqu'à 500 m² | GPS RTK et caméra | 45 % | 20 cm de large, hauteur 3 à 7 cm | 6,8/10 | Voir le prix : Anthbot M5 chez Boutique Anthbot (nouvel onglet) |
| Anthbot M9 PROchez Boutique Anthbot | 1 299 € | 130 € | Jusqu'à 1 000 m² | LiDAR | 45 % | 20 cm de large, hauteur 3 à 7 cm | 6,8/10 | Voir le prix : Anthbot M9 PRO chez Boutique Anthbot (nouvel onglet) |
| Ecovacs GOAT A1600 LiDAR PROchez Boutique Ecovacs | 999 € | 62 € | Jusqu'à 1 600 m² | LiDAR | 50 % | 33 cm de large, hauteur 3 à 9 cm | 6,7/10 | Voir le prix : Ecovacs GOAT A1600 LiDAR PRO chez Boutique Ecovacs (nouvel onglet) |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000chez Boutique Mammotion | 1 399 € | 140 € | Jusqu'à 1 000 m² | GPS RTK et caméra | 80 % | 20 cm de large, hauteur 2 à 6,5 cm | 6,7/10 | Voir le prix : Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 chez Boutique Mammotion (nouvel onglet) |
| Husqvarna Automower 320 NERAchez Boutique Husqvarna | 2 999 € | 91 € | Jusqu'à 3 300 m² | GPS RTK | 50 % | 24 cm de large, hauteur 2 à 6 cm | 6,6/10 | Voir le prix : Husqvarna Automower 320 NERA chez Boutique Husqvarna (nouvel onglet) |
| Segway Navimow X330chez Boutique Navimow | 1 899 € | 63 € | Jusqu'à 3 000 m² | GPS RTK et caméra | 50 % | — | 6,6/10 | Voir le prix : Segway Navimow X330 chez Boutique Navimow (nouvel onglet) |
| STIHL iMOW 7 EVOchez STIHL | 1 799 € | 36 € | Jusqu'à 5 000 m² | Fil périphérique | 45 % | 28 cm de large, hauteur 2 à 6 cm | 6,6/10 | Voir le prix : STIHL iMOW 7 EVO chez STIHL (nouvel onglet) |
| Anthbot M5 LiDARchez Boutique Anthbot | 869 € | 174 € | Jusqu'à 500 m² | LiDAR | 45 % | 20 cm de large, hauteur 3 à 7 cm | 6,5/10 | Voir le prix : Anthbot M5 LiDAR chez Boutique Anthbot (nouvel onglet) |
| Parkside PAMR 750 A1chez Lidl | 299 € | 40 € | Jusqu'à 750 m² | Fil périphérique | 47 % | 20 cm de large, hauteur 2 à 6 cm | 6,5/10 | Voir le prix : Parkside PAMR 750 A1 chez Lidl (nouvel onglet) |
| Anthbot M5 PROchez Boutique Anthbot | 999 € | 200 € | Jusqu'à 500 m² | LiDAR | 45 % | 20 cm de large, hauteur 3 à 7 cm | 6,4/10 | Voir le prix : Anthbot M5 PRO chez Boutique Anthbot (nouvel onglet) |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500chez Boutique Mammotion | 1 699 € | 113 € | Jusqu'à 1 500 m² | LiDAR | 80 % | 20 cm de large, hauteur 2 à 6,5 cm | 6,4/10 | Voir le prix : Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 chez Boutique Mammotion (nouvel onglet) |
| Mammotion LUBA 3 AWD 1500chez Boutique Mammotion | 2 099 € | 140 € | Jusqu'à 1 500 m² | LiDAR | 80 % | 40 cm de large, hauteur 2,5 à 7 cm | 6,2/10 | Voir le prix : Mammotion LUBA 3 AWD 1500 chez Boutique Mammotion (nouvel onglet) |
| Mammotion YUKA mini 2 1000chez Boutique Mammotion | 1 099 € | 110 € | Jusqu'à 1 000 m² | LiDAR | 45 % | 19 cm de large, hauteur 2 à 6 cm | 6,2/10 | Voir le prix : Mammotion YUKA mini 2 1000 chez Boutique Mammotion (nouvel onglet) |
| Segway Navimow i205 AWDchez Boutique Navimow | 899 € | 180 € | Jusqu'à 500 m² | GPS RTK et caméra | 45 % | 18 cm de large, hauteur 2 à 6 cm | 6,2/10 | Voir le prix : Segway Navimow i205 AWD chez Boutique Navimow (nouvel onglet) |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD WR342Echez Boutique Worx | 2 499 € | 125 € | Jusqu'à 2 000 m² | GPS RTK et caméra | 84 % | 22 cm de large, hauteur 2 à 7 cm | 6,2/10 | Voir le prix : Worx Landroid Vision Cloud 4WD WR342E chez Boutique Worx (nouvel onglet) |
| Ecovacs GOAT O800 RTKchez Boutique Ecovacs | 599 € | 75 € | Jusqu'à 800 m² | GPS RTK et caméra | 45 % | 22 cm de large, hauteur 3 à 8 cm | 6,1/10 | Voir le prix : Ecovacs GOAT O800 RTK chez Boutique Ecovacs (nouvel onglet) |
| Mammotion YUKA mini 2 800chez Boutique Mammotion | 999 € | 125 € | Jusqu'à 800 m² | GPS RTK et caméra | 45 % | 19 cm de large, hauteur 2 à 6 cm | 6,1/10 | Voir le prix : Mammotion YUKA mini 2 800 chez Boutique Mammotion (nouvel onglet) |
| Ecovacs GOAT O1200 LiDAR PROchez Truffaut | 899,99 € | 75 € | Jusqu'à 1 200 m² | LiDAR | 45 % | 22 cm de large, hauteur 3 à 8 cm | 5,9/10 | Voir le prix : Ecovacs GOAT O1200 LiDAR PRO chez Truffaut (nouvel onglet) |
| Ecovacs GOAT O600 RTKchez Boutique Ecovacs | 499 € | 83 € | Jusqu'à 600 m² | GPS RTK et caméra | 45 % | hauteur 3 à 8 cm | 5,9/10 | Voir le prix : Ecovacs GOAT O600 RTK chez Boutique Ecovacs (nouvel onglet) |
| Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 1500 m² (KR281E)chez Kress | 2 999 € | 200 € | Jusqu'à 1 500 m² | GPS RTK et caméra | 84 % | 22 cm de large, hauteur 2 à 7 cm | 5,9/10 | Voir le prix : Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 1500 m² (KR281E) chez Kress (nouvel onglet) |
| Parkside Smart PAMRS 1000 A1chez Lidl | 439 € | 44 € | Jusqu'à 1 000 m² | Fil périphérique | 47 % | 22 cm de large, hauteur 2,5 à 6 cm | 5,9/10 | Voir le prix : Parkside Smart PAMRS 1000 A1 chez Lidl (nouvel onglet) |
| Parkside Smart PAMRS 750 A1chez Lidl | 359 € | 48 € | Jusqu'à 750 m² | Fil périphérique | 47 % | 20 cm de large, hauteur 2,5 à 6 cm | 5,8/10 | Voir le prix : Parkside Smart PAMRS 750 A1 chez Lidl (nouvel onglet) |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD WR340Echez Boutique Worx | 1 499 € | 250 € | Jusqu'à 600 m² | GPS RTK et caméra | 84 % | 20 cm de large, hauteur 2 à 7 cm | 5,8/10 | Voir le prix : Worx Landroid Vision Cloud 4WD WR340E chez Boutique Worx (nouvel onglet) |
| STIHL iMOW 6 EVOchez STIHL | 1 499 € | 50 € | Jusqu'à 3 000 m² | Fil périphérique | 45 % | 28 cm de large, hauteur 2 à 6 cm | 5,7/10 | Voir le prix : STIHL iMOW 6 EVO chez STIHL (nouvel onglet) |
| Segway Navimow X315chez Boutique Navimow | 1 699 € | 113 € | Jusqu'à 1 500 m² | GPS RTK et caméra | 50 % | — | 5,6/10 | Voir le prix : Segway Navimow X315 chez Boutique Navimow (nouvel onglet) |
| STIHL iMOW 5 EVOchez STIHL | 1 199 € | 80 € | Jusqu'à 1 500 m² | Fil périphérique | 45 % | 28 cm de large, hauteur 2 à 6 cm | 5,4/10 | Voir le prix : STIHL iMOW 5 EVO chez STIHL (nouvel onglet) |
| Ecovacs GOAT A3000 LiDAR PRO | Non relevé | — | Jusqu'à 3 000 m² | LiDAR | 50 % | 33 cm de large, hauteur 3 à 9 cm | n.c. | |
| Lymow One Pluschez Boutique Lymow | 2 499 € | — | — | GPS RTK et caméra | 100 % | 40 cm de large, hauteur 3 à 10 cm | n.c. | Voir le prix : Lymow One Plus chez Boutique Lymow (nouvel onglet) |
| Sunseeker Elite X4 | Non relevé | — | Jusqu'à 1 200 m² | LiDAR | 45 % | 20 cm de large, hauteur 2 à 6 cm | n.c. | |
| Sunseeker Elite X5 Gen 2 | Non relevé | — | Jusqu'à 2 000 m² | GPS RTK et caméra | 60 % | 22 cm de large, hauteur 2 à 6 cm | n.c. | |
| Sunseeker Elite X7 Gen 2 | Non relevé | — | Jusqu'à 3 000 m² | GPS RTK et caméra | 70 % | 35 cm de large, hauteur 2 à 10 cm | n.c. | |
| Sunseeker Elite X7 Plus Gen 2 | Non relevé | — | Jusqu'à 6 000 m² | GPS RTK et caméra | 70 % | 35 cm de large, hauteur 2 à 10 cm | n.c. |
Relevé du 31 octobre 2026. Les prix des robots tondeuses bougent avec les saisons et les opérations commerciales : le montant affiché par la boutique au moment de payer fait foi. Un clic sur un titre de colonne réordonne le tableau. Notre méthode
Mesurer sa pente
La pente se donne en pourcentage : la hauteur gagnée sur un mètre à l’horizontale. Posez une règle d’un mètre de niveau, mesurez la hauteur sous son extrémité : 30 cm font 30 %. En degrés, 20° correspondent à 36 %, 25° à 47 %, 35° à 70 %. Mesurez à l’endroit le plus raide, pas en moyenne.
Ce que la pente change
- La surface réelle : en pente, le robot avance plus lentement et consomme plus ; gardez de la marge sur la surface conseillée.
- Le bord de pente : beaucoup de fabricants limitent la pente admise près du fil ou en bordure de zone ; la notice donne une valeur plus faible pour les bords.
- Le sol mouillé : l’herbe humide fait patiner les roues. Programmez la tonte après la rosée.
Pour tester votre jardin en entier, notre outil quel robot pour ma pelouse ? tient compte de la pente.