En bref : le robot le moins cher du comparatif est Parkside PAMRC 250 A1 City, à 199 € au dernier relevé. Mais le bon indicateur est le prix rapporté à la surface : sur cette base, le moins cher est 32 € les 100 m² (STIHL iMOW 7). Un robot bon marché trop petit pour votre pelouse coûtera plus cher en usure et en tontes ratées.
Les robots à moins de 800 €
Mode d'emploi : robots classés du prix le plus bas au plus élevé. Chaque ligne donne le prix TTC le plus bas trouvé dans nos boutiques surveillées, hors code promo, à la date du relevé ; aucun prix barré n'entre dans le calcul. Les liens peuvent être rémunérés, l'ordre du tableau jamais.
| Modèle | Prix | Prix pour 100 m² | Surface | Guidage | Pente | Coupe | Note | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkside PAMRC 250 A1 Citychez Lidl | 199 € | 80 € | Jusqu'à 250 m² | Fil périphérique | 27 % | 16 cm de large, hauteur 2,5 à 4,5 cm | 3,9/10 | Voir le prix : Parkside PAMRC 250 A1 City chez Lidl (nouvel onglet) |
| Parkside PAMR 750 A1chez Lidl | 299 € | 40 € | Jusqu'à 750 m² | Fil périphérique | 47 % | 20 cm de large, hauteur 2 à 6 cm | 6,5/10 | Voir le prix : Parkside PAMR 750 A1 chez Lidl (nouvel onglet) |
| Parkside Smart PAMRS 750 A1chez Lidl | 359 € | 48 € | Jusqu'à 750 m² | Fil périphérique | 47 % | 20 cm de large, hauteur 2,5 à 6 cm | 5,8/10 | Voir le prix : Parkside Smart PAMRS 750 A1 chez Lidl (nouvel onglet) |
| Bosch VISIMOW 18V-100chez Bosch | 433,52 € | 434 € | Jusqu'à 100 m² | Caméra (vision) | 35 % | 16 cm de large, hauteur 2 à 6 cm | 3,7/10 | Voir le prix : Bosch VISIMOW 18V-100 chez Bosch (nouvel onglet) |
| Parkside Smart PAMRS 1000 A1chez Lidl | 439 € | 44 € | Jusqu'à 1 000 m² | Fil périphérique | 47 % | 22 cm de large, hauteur 2,5 à 6 cm | 5,9/10 | Voir le prix : Parkside Smart PAMRS 1000 A1 chez Lidl (nouvel onglet) |
| Kress RTKⁿ 600 m² (KR160E)chez Kress | 479,40 € | 80 € | Jusqu'à 600 m² | GPS RTK | 40 % | 20 cm de large, hauteur 3 à 6 cm | 6,0/10 | Voir le prix : Kress RTKⁿ 600 m² (KR160E) chez Kress (nouvel onglet) |
| Ecovacs GOAT O600 RTKchez Boutique Ecovacs | 499 € | 83 € | Jusqu'à 600 m² | GPS RTK et caméra | 45 % | hauteur 3 à 8 cm | 5,9/10 | Voir le prix : Ecovacs GOAT O600 RTK chez Boutique Ecovacs (nouvel onglet) |
| Gardena SILENO minimo 500 m²chez Boutique Gardena | 499,99 € | 100 € | Jusqu'à 500 m² | Fil périphérique | 25 % | 16 cm de large, hauteur 2 à 4,5 cm | 3,8/10 | Voir le prix : Gardena SILENO minimo 500 m² chez Boutique Gardena (nouvel onglet) |
| Bosch VISIMOW 18V-200chez Bosch | 531,92 € | 266 € | Jusqu'à 200 m² | Caméra (vision) | 35 % | 18 cm de large, hauteur 2 à 6 cm | 3,7/10 | Voir le prix : Bosch VISIMOW 18V-200 chez Bosch (nouvel onglet) |
| Ecovacs GOAT O800 RTKchez Boutique Ecovacs | 599 € | 75 € | Jusqu'à 800 m² | GPS RTK et caméra | 45 % | 22 cm de large, hauteur 3 à 8 cm | 6,1/10 | Voir le prix : Ecovacs GOAT O800 RTK chez Boutique Ecovacs (nouvel onglet) |
| Worx Landroid S WR165E (M500 Plus)chez Boutique Worx | 599 € | 120 € | Jusqu'à 500 m² | Fil périphérique | 35 % | 18 cm de large, hauteur 3 à 6 cm | 4,0/10 | Voir le prix : Worx Landroid S WR165E (M500 Plus) chez Boutique Worx (nouvel onglet) |
| Anthbot M5chez Boutique Anthbot | 629 € | 126 € | Jusqu'à 500 m² | GPS RTK et caméra | 45 % | 20 cm de large, hauteur 3 à 7 cm | 6,8/10 | Voir le prix : Anthbot M5 chez Boutique Anthbot (nouvel onglet) |
| Parkside Performance Smart & Free PPAMR 1250 A1chez Lidl | 678 € | 54 € | Jusqu'à 1 250 m² | Caméra (vision) | 34 % | 22 cm de large, hauteur 2,5 à 6 cm | 6,4/10 | Voir le prix : Parkside Performance Smart & Free PPAMR 1250 A1 chez Lidl (nouvel onglet) |
| Husqvarna Automower Aspire R4chez Boutique Husqvarna | 679 € | 170 € | Jusqu'à 400 m² | Fil périphérique | 25 % | 16 cm de large, hauteur 2 à 4,5 cm | 3,7/10 | Voir le prix : Husqvarna Automower Aspire R4 chez Boutique Husqvarna (nouvel onglet) |
| Segway Navimow i105Echez Boutique Navimow | 699 € | 140 € | Jusqu'à 500 m² | GPS RTK et caméra | 30 % | 18 cm de large, hauteur 2 à 6 cm | 5,6/10 | Voir le prix : Segway Navimow i105E chez Boutique Navimow (nouvel onglet) |
| Worx Landroid Vision Cloud WR303Echez Boutique Worx | 699 € | 233 € | Jusqu'à 300 m² | GPS RTK et caméra | 30 % | 18 cm de large, hauteur 3 à 6 cm | 4,6/10 | Voir le prix : Worx Landroid Vision Cloud WR303E chez Boutique Worx (nouvel onglet) |
| STIHL iMOW 3chez STIHL | 699 € | 140 € | Jusqu'à 500 m² | Fil périphérique | 40 % | 20 cm de large, hauteur 2 à 6 cm | 4,0/10 | Voir le prix : STIHL iMOW 3 chez STIHL (nouvel onglet) |
| Gardena smart SILENO pro 500 m²chez Boutique Gardena | 699,99 € | 140 € | Jusqu'à 500 m² | Fil périphérique | 25 % | 16 cm de large, hauteur 2,5 à 4,5 cm | 3,5/10 | Voir le prix : Gardena smart SILENO pro 500 m² chez Boutique Gardena (nouvel onglet) |
| Anthbot M9chez Boutique Anthbot | 719 € | 72 € | Jusqu'à 1 000 m² | GPS RTK et caméra | 45 % | 20 cm de large, hauteur 3 à 7 cm | 7,6/10 | Voir le prix : Anthbot M9 chez Boutique Anthbot (nouvel onglet) |
| Kress EyePilot RTKⁿ 500 m² (KR250E)chez Kress | 749 € | 150 € | Jusqu'à 500 m² | GPS RTK et caméra | 40 % | 20 cm de large, hauteur 2 à 6 cm | 5,5/10 | Voir le prix : Kress EyePilot RTKⁿ 500 m² (KR250E) chez Kress (nouvel onglet) |
| Bosch Indego S+ 500chez Bosch | 764,41 € | 153 € | Jusqu'à 500 m² | Fil périphérique | 27 % | 19 cm de large, hauteur 3 à 5 cm | 3,0/10 | Voir le prix : Bosch Indego S+ 500 chez Bosch (nouvel onglet) |
| Dreame A1 Prochez Boutique Dreame | 799 € | 40 € | Jusqu'à 2 000 m² | LiDAR | 45 % | 22 cm de large, hauteur 3 à 7 cm | 8,3/10 | Voir le prix : Dreame A1 Pro chez Boutique Dreame (nouvel onglet) |
| Worx Landroid Vision Cloud WR305Echez Boutique Worx | 799 € | 160 € | Jusqu'à 500 m² | GPS RTK et caméra | 30 % | 18 cm de large, hauteur 3 à 6 cm | 4,8/10 | Voir le prix : Worx Landroid Vision Cloud WR305E chez Boutique Worx (nouvel onglet) |
| STIHL iMOW 4chez STIHL | 799 € | 80 € | Jusqu'à 1 000 m² | Fil périphérique | 40 % | 20 cm de large, hauteur 2 à 6 cm | 4,6/10 | Voir le prix : STIHL iMOW 4 chez STIHL (nouvel onglet) |
Relevé du 31 octobre 2026. Les prix des robots tondeuses bougent avec les saisons et les opérations commerciales : le montant affiché par la boutique au moment de payer fait foi. Un clic sur un titre de colonne réordonne le tableau. Notre méthode
Les moins chers pour 100 m²
Mode d'emploi : robots classés du prix pour 100 m² de pelouse le plus bas au plus élevé. Chaque ligne donne le prix TTC le plus bas trouvé dans nos boutiques surveillées, hors code promo, à la date du relevé ; aucun prix barré n'entre dans le calcul. Les liens peuvent être rémunérés, l'ordre du tableau jamais.
| Modèle | Prix | Prix pour 100 m² | Surface | Guidage | Pente | Coupe | Note | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STIHL iMOW 7chez STIHL | 1 599 € | 32 € | Jusqu'à 5 000 m² | Fil périphérique | 40 % | 28 cm de large, hauteur 2 à 6 cm | 6,8/10 | Voir le prix : STIHL iMOW 7 chez STIHL (nouvel onglet) |
| STIHL iMOW 7 EVOchez STIHL | 1 799 € | 36 € | Jusqu'à 5 000 m² | Fil périphérique | 45 % | 28 cm de large, hauteur 2 à 6 cm | 6,6/10 | Voir le prix : STIHL iMOW 7 EVO chez STIHL (nouvel onglet) |
| Parkside PAMR 750 A1chez Lidl | 299 € | 40 € | Jusqu'à 750 m² | Fil périphérique | 47 % | 20 cm de large, hauteur 2 à 6 cm | 6,5/10 | Voir le prix : Parkside PAMR 750 A1 chez Lidl (nouvel onglet) |
| Dreame A1 Prochez Boutique Dreame | 799 € | 40 € | Jusqu'à 2 000 m² | LiDAR | 45 % | 22 cm de large, hauteur 3 à 7 cm | 8,3/10 | Voir le prix : Dreame A1 Pro chez Boutique Dreame (nouvel onglet) |
| Dreame A2 3000chez Boutique Dreame | 1 199 € | 40 € | Jusqu'à 3 000 m² | LiDAR | 50 % | 22 cm de large, hauteur 3 à 7 cm | 8,9/10 | Voir le prix : Dreame A2 3000 chez Boutique Dreame (nouvel onglet) |
| STIHL iMOW 6chez STIHL | 1 299 € | 43 € | Jusqu'à 3 000 m² | Fil périphérique | 40 % | 28 cm de large, hauteur 2 à 6 cm | 5,4/10 | Voir le prix : STIHL iMOW 6 chez STIHL (nouvel onglet) |
| Parkside Smart PAMRS 1000 A1chez Lidl | 439 € | 44 € | Jusqu'à 1 000 m² | Fil périphérique | 47 % | 22 cm de large, hauteur 2,5 à 6 cm | 5,9/10 | Voir le prix : Parkside Smart PAMRS 1000 A1 chez Lidl (nouvel onglet) |
| Parkside Smart PAMRS 750 A1chez Lidl | 359 € | 48 € | Jusqu'à 750 m² | Fil périphérique | 47 % | 20 cm de large, hauteur 2,5 à 6 cm | 5,8/10 | Voir le prix : Parkside Smart PAMRS 750 A1 chez Lidl (nouvel onglet) |
| STIHL iMOW 6 EVOchez STIHL | 1 499 € | 50 € | Jusqu'à 3 000 m² | Fil périphérique | 45 % | 28 cm de large, hauteur 2 à 6 cm | 5,7/10 | Voir le prix : STIHL iMOW 6 EVO chez STIHL (nouvel onglet) |
| Parkside Performance Smart & Free PPAMR 1250 A1chez Lidl | 678 € | 54 € | Jusqu'à 1 250 m² | Caméra (vision) | 34 % | 22 cm de large, hauteur 2,5 à 6 cm | 6,4/10 | Voir le prix : Parkside Performance Smart & Free PPAMR 1250 A1 chez Lidl (nouvel onglet) |
Relevé du 31 octobre 2026. Les prix des robots tondeuses bougent avec les saisons et les opérations commerciales : le montant affiché par la boutique au moment de payer fait foi. Un clic sur un titre de colonne réordonne le tableau. Notre méthode
Ce qu’on perd en payant moins
- Le guidage : les modèles d’entrée de gamme sont presque tous à fil périphérique, à poser soi-même.
- La pente : souvent 25 à 35 %, rarement plus.
- La connexion : Bluetooth ou clavier plutôt que Wi-Fi et application, pas de 4G, antivol réduit au code PIN.
- Le confort : hauteur de coupe réglée à la main, bruit un peu plus élevé.
Les bons moments pour acheter
Les prix des robots tondeuses baissent souvent hors saison, de l’automne à la fin de l’hiver, et pendant le Black Friday. Au printemps, la demande remonte. Les offres vérifiées en cours sont sur la page promotions.